BadApple/src/data/badapple-(2238).txt

481 lines
8.3 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-05-29 15:22:53 +00:00
0 57 111 278 282 287 288 294 298 300 374 438 512 640
0 57 112 278 281 294 298 300 374 441 515 640
0 57 111 277 279 294 297 300 375 447 524 640
0 57 111 277 278 294 296 300 376 451 530 640
0 57 111 294 296 299 376 453 538 640
0 56 111 294 295 299 377 453 544 640
0 56 110 299 377 453 554 640
0 56 110 299 377 453 560 640
0 56 110 299 377 453 568 640
0 55 110 298 377 454 575 640
0 55 110 298 377 454 584 640
0 55 110 298 377 454 489 493 594 640
0 55 109 298 377 453 488 499 600 640
0 55 109 298 377 453 488 504 608 640
0 55 109 298 377 452 487 508 616 640
0 55 109 298 377 450 486 513 626 640
0 55 109 298 377 448 486 519 634 640
0 55 108 299 378 445 485 524
0 54 108 299 379 441 484 529
0 54 108 299 380 438 483 532
0 54 108 299 381 434 482 537
0 54 108 299 382 431 481 541
0 54 108 299 382 426 480 546
0 54 107 298 383 424 479 552
0 54 107 297 384 421 478 555
0 54 107 296 385 417 477 559
0 54 107 296 386 414 476 563
0 54 107 295 386 410 474 569
0 54 107 294 387 407 473 573
0 53 107 294 388 405 471 576
0 53 106 293 388 401 469 580
0 53 106 293 389 399 467 585
0 53 106 292 390 396 465 590
0 53 106 292 390 394 463 593
0 53 106 292 461 597
0 53 106 292 459 601
0 53 106 292 457 605
0 53 105 292 455 610
0 53 105 292 452 615
0 53 105 292 450 618
0 53 105 293 447 622
0 53 105 293 445 627
0 53 105 293 442 634
0 53 105 294 440 640
0 53 105 294 438 640
0 53 105 293 436 640
0 53 105 292 434 640
0 53 104 292 431 640
0 53 104 291 429 640
0 53 104 290 426 640
0 53 104 290 424 640
0 53 104 289 422 640
0 53 104 288 419 640
0 53 104 288 417 640
0 53 104 287 414 640
0 53 104 286 412 640
0 53 103 286 409 640
0 53 103 285 407 640
0 53 103 284 404 640
0 53 103 284 382 384 401 640
0 53 103 283 382 387 399 640
0 53 103 282 381 640
0 53 103 282 380 640
0 53 103 281 379 640
0 53 103 281 378 640
0 53 103 280 377 640
0 53 103 280 375 640
0 53 103 279 374 640
0 53 103 279 373 640
0 53 103 278 306 308 372 640
0 53 103 278 306 308 371 640
0 54 103 277 305 308 370 640
0 54 103 277 304 308 370 640
0 54 103 277 303 309 371 640
0 54 103 276 302 309 372 640
0 54 103 276 302 308 373 640
0 54 103 276 301 308 374 640
0 54 103 275 300 308 374 640
0 54 103 275 299 308 374 640
0 55 103 275 298 308 375 640
0 55 103 275 297 308 375 640
0 55 103 275 297 308 375 640
0 55 103 275 298 308 375 640
0 55 103 275 300 308 375 640
0 55 104 275 301 308 375 640
0 55 104 275 302 308 375 640
0 56 104 275 303 309 375 640
0 56 104 275 304 309 374 640
0 56 104 275 305 309 374 640
0 56 104 276 306 309 373 640
0 56 104 276 307 309 373 640
0 56 105 277 308 310 373 640
0 57 105 277 309 310 373 640
0 57 105 278 373 640
0 57 105 278 373 640
0 57 105 279 374 640
0 57 105 280 374 640
0 57 105 280 374 640
0 58 106 281 374 640
0 58 106 282 374 640
0 58 106 283 374 640
0 58 106 285 374 640
0 58 107 286 374 640
0 59 107 287 374 640
0 59 107 288 374 640
0 59 107 289 375 640
0 59 107 290 375 640
0 60 108 291 375 640
0 60 108 293 376 640
0 60 108 294 377 640
0 60 109 295 378 640
0 61 109 296 379 640
0 61 109 297 380 640
0 61 109 299 381 640
0 62 110 300 382 640
0 62 110 301 382 640
0 62 110 302 382 640
0 63 110 303 383 640
0 63 111 305 383 640
0 63 111 306 383 640
0 64 111 307 383 640
0 64 111 308 381 640
0 64 112 307 380 640
0 65 112 306 381 640
0 65 112 306 381 640
0 65 113 305 382 640
0 66 113 304 382 640
0 66 113 304 383 640
0 67 114 303 383 640
0 67 114 302 384 640
0 67 114 301 384 640
0 68 115 301 384 640
0 68 115 300 385 640
0 69 115 300 385 640
0 69 115 299 386 640
0 70 116 299 386 640
0 70 116 298 387 640
0 70 116 297 387 640
0 71 117 297 388 640
0 71 117 296 388 640
0 72 117 296 389 640
0 72 117 295 390 640
0 73 118 295 390 640
0 73 118 294 391 640
0 74 119 293 392 640
0 74 119 292 392 640
0 75 119 292 393 640
0 75 120 291 394 640
0 75 120 290 394 640
0 76 120 290 395 640
0 76 120 289 396 640
0 77 121 288 397 640
0 77 121 288 397 640
0 78 121 287 398 640
0 78 122 286 399 640
0 79 122 285 400 640
0 79 122 285 400 640
0 79 122 284 401 640
0 80 123 283 402 640
0 80 123 282 402 640
0 81 123 281 403 640
0 81 124 280 404 640
0 81 124 280 405 640
0 82 124 279 405 640
0 82 125 278 406 640
0 82 125 278 407 640
0 83 124 277 407 640
0 83 124 276 408 640
0 83 124 275 409 640
0 83 124 274 409 640
0 84 124 274 410 640
0 84 123 273 410 640
0 84 123 272 411 640
0 84 123 271 411 640
0 84 123 270 412 640
0 84 122 269 412 640
0 84 122 268 412 640
0 84 121 268 413 640
0 84 121 267 411 412 414 640
0 84 121 266 411 640
0 84 120 265 400 401 411 640
0 84 120 264 412 640
0 84 119 263 412 640
0 84 119 263 400 640
0 84 118 262 400 640
0 84 118 261 400 640
0 84 117 260 400 640
0 84 117 259 400 640
0 84 116 258 400 640
0 84 116 258 400 640
0 84 115 257 401 640
0 84 115 256 401 640
0 84 115 255 401 640
0 84 114 254 401 640
0 83 114 254 401 640
0 83 113 253 401 640
0 83 113 252 401 640
0 83 112 251 402 640
0 83 112 250 402 640
0 83 112 249 402 640
0 83 111 248 402 640
0 83 111 247 402 640
0 82 110 247 402 640
0 82 110 246 402 640
0 82 110 245 402 640
0 82 109 244 402 640
0 82 109 243 403 640
0 82 109 243 403 640
0 82 108 242 403 640
0 82 108 242 403 640
0 82 108 240 403 640
0 82 108 240 403 640
0 82 108 239 403 640
0 82 108 238 403 640
0 82 107 237 403 640
0 82 107 237 403 640
0 82 107 236 403 640
0 82 107 235 403 640
0 82 107 234 403 640
0 82 107 233 403 640
0 82 107 232 403 640
0 83 107 232 403 640
0 83 107 231 404 640
0 83 107 230 404 640
0 83 107 230 404 640
0 83 107 229 404 640
0 83 107 228 404 640
0 83 107 227 404 640
0 84 107 227 404 640
0 84 107 226 404 640
0 84 107 225 404 640
0 84 107 225 404 640
0 84 107 224 404 640
0 85 107 223 404 640
0 85 107 223 404 640
0 85 107 222 404 640
0 85 107 221 404 640
0 86 108 221 404 640
0 86 108 220 404 640
0 86 108 219 404 640
0 87 108 219 404 640
0 87 108 218 404 640
0 87 108 218 404 640
0 88 109 217 404 640
0 88 109 216 404 640
0 88 109 216 404 640
0 89 109 215 404 640
0 89 109 215 404 640
0 90 110 214 404 640
0 90 110 214 404 640
0 91 110 213 404 640
0 91 111 212 404 640
0 92 111 212 404 640
0 92 111 211 404 640
0 93 112 210 405 640
0 93 112 210 405 640
0 94 112 210 405 640
0 94 113 209 405 640
0 95 113 209 405 640
0 95 114 208 405 640
0 96 114 208 405 640
0 96 115 208 405 640
0 97 115 209 405 640
0 98 116 209 223 224 405 640
0 99 117 208 221 225 405 638
0 100 117 208 218 225 405 634
0 100 118 205 206 208 216 226 404 630
0 101 120 206 215 227 404 628
0 102 120 207 208 209 214 227 404 624
0 103 121 209 213 227 403 621
0 104 123 209 210 226 403 617
0 105 123 205 206 225 403 614
0 106 125 225 402 610
0 107 126 204 205 224 402 607
0 108 127 204 205 224 401 604
0 110 128 203 204 223 400 601
0 111 129 223 399 597
0 113 131 222 397 594
0 115 132 222 397 591
0 116 134 221 396 588
0 118 136 220 395 584
0 120 139 220 395 581
0 123 140 219 394 578
0 129 143 219 394 574
0 134 140 141 143 218 393 571
0 217 378 381 392 568
0 217 378 382 392 564
0 216 378 384 391 561
0 215 378 386 390 558
0 214 378 388 390 554
0 214 377 551
0 213 377 547
0 212 377 544
0 211 377 541
0 210 377 537
0 210 377 533
0 209 377 530
0 208 377 526
0 208 377 522
0 207 377 519
0 206 377 516
0 205 377 512
0 205 377 508
0 204 377 504
0 203 376 500
0 203 376 496
0 202 376 493
0 202 376 489
0 201 376 486
0 201 376 481
0 200 376 477
0 200 376 473
0 200 376 470
0 199 376 465
0 199 376 462
0 199 376 458
0 198 375 454
0 198 375 450
0 198 375 446
0 197 375 443
0 197 375 439
0 196 375 435
0 196 375 431
0 195 375 428
0 195 375 424
0 195 375 420
0 195 375 416
0 194 374 412
0 194 374 408
0 193 374 404
0 193 241 242 374 399
0 192 238 243 374 394
0 192 224 234 235 243 374 391
0 191 203 205 223 243 374 386
0 191 202 206 222 243 375 382
0 190 202 207 221 243 375 376
0 190 202 245
0 190 201 256 278 281
0 190 201 266 275 285
0 192 201 270 274 286
0 193 200 287
0 193 200 289
0 193 200 296
0 195 199 299 309 312
0 195 199 312
0 194 199 312
0 194 198 311
0 194 198 306
0 301
0 295
0 288
0 281
0 272
0 265
0 256
0 249
0 240
0 232
0 224
0 215
0 207
0 196
0 188
0 180
0 169
0 158
0 149
0 138
0 129
0 119
0 106
0 96
0 84
0 72
0 60
0 46
0 35
0 19
0 6