BadApple/src/data/badapple-(5863).txt

481 lines
6.3 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-05-29 15:22:53 +00:00
0 29 170 640
0 29 169 640
0 29 169 640
0 30 169 640
0 30 169 640
0 30 169 640
0 30 169 640
0 30 169 640
0 30 168 640
0 30 168 640
0 30 168 640
0 30 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 31 168 640
0 32 168 640
0 31 168 640
0 32 168 640
0 32 168 640
0 32 168 640
0 32 167 640
0 32 167 640
0 32 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 33 167 640
0 34 167 640
0 34 167 640
0 34 167 640
0 34 167 640
0 34 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 35 167 640
0 36 166 640
0 36 166 640
0 36 166 640
0 36 166 640
0 36 166 640
0 36 166 640
0 37 166 640
0 37 166 640
0 37 166 640
0 37 166 640
0 37 166 640
0 37 166 640
0 38 166 640
0 38 166 640
0 38 166 640
0 38 166 640
0 39 166 640
0 39 166 640
0 39 166 640
0 39 166 640
0 39 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 40 166 640
0 41 166 640
0 41 166 640
0 41 166 640
0 41 166 640
0 42 166 640
0 42 166 640
0 42 166 640
0 42 166 640
0 42 166 640
0 42 166 640
0 43 166 640
0 43 166 640
0 43 166 640
0 43 166 640
0 44 166 640
0 44 166 640
0 44 166 640
0 44 166 640
0 44 166 640
0 45 166 640
0 45 166 640
0 45 166 640
0 45 166 640
0 45 166 640
0 45 166 640
0 46 166 640
0 46 166 640
0 46 166 640
0 46 166 640
0 47 166 640
0 47 166 640
0 47 166 640
0 47 166 640
0 48 166 640
0 48 166 640
0 48 166 640
0 48 166 640
0 49 166 640
0 49 166 640
0 49 166 640
0 49 166 640
0 50 166 640
0 50 166 640
0 50 166 640
0 50 166 640
0 50 166 640
0 51 166 640
0 51 166 640
0 51 166 640
0 51 166 640
0 52 166 640
0 52 166 640
0 52 167 640
0 52 167 640
0 53 167 640
0 53 167 640
0 53 167 640
0 53 167 640
0 53 167 640
0 54 167 640
0 54 167 640
0 54 167 640
0 55 167 640
0 55 167 640
0 55 167 640
0 55 167 640
0 56 167 640
0 56 167 640
0 56 167 640
0 56 167 640
0 57 167 640
0 57 167 640
0 57 167 640
0 58 167 640
0 58 167 640
0 58 167 640
0 58 168 640
0 59 168 640
0 59 168 640
0 59 168 640
0 59 168 640
0 60 168 640
0 60 168 640
0 60 168 640
0 61 168 640
0 61 168 640
0 61 168 640
0 61 168 640
0 62 168 640
0 62 168 640
0 62 168 640
0 62 168 640
0 63 169 640
0 63 169 640
0 63 169 640
0 64 169 640
0 64 169 640
0 64 169 640
0 65 169 640
0 65 170 640
0 65 170 640
0 66 170 640
0 66 170 640
0 66 170 640
0 67 170 640
0 67 170 640
0 67 170 640
0 67 170 640
0 68 170 640
0 68 170 640
0 68 170 640
0 69 171 640
0 69 171 640
0 69 171 640
0 70 171 640
0 70 171 640
0 70 171 640
0 70 171 640
0 71 171 640
0 71 171 640
0 72 171 640
0 72 172 640
0 72 172 640
0 73 172 640
0 73 172 640
0 73 172 640
0 74 172 640
0 74 172 640
0 74 172 640
0 75 172 640
0 75 172 640
0 75 173 640
0 76 173 640
0 76 173 640
0 77 173 640
0 77 173 640
0 77 173 640
0 78 173 640
0 78 173 640
0 78 173 640
0 79 174 640
0 79 174 640
0 79 174 640
0 80 174 640
0 80 174 640
0 80 174 640
0 81 175 640
0 81 175 640
0 82 175 640
0 82 175 640
0 82 175 640
0 83 175 640
0 83 175 640
0 83 175 640
0 84 175 640
0 84 176 640
0 84 176 640
0 85 176 640
0 85 176 640
0 86 176 640
0 86 176 640
0 86 176 640
0 87 177 640
0 87 177 640
0 88 177 640
0 88 177 640
0 88 177 640
0 89 177 640
0 89 177 640
0 90 178 640
0 90 178 640
0 91 178 640
0 91 178 640
0 91 178 640
0 92 178 640
0 92 178 640
0 93 178 640
0 93 179 640
0 93 179 640
0 94 179 640
0 94 179 640
0 95 179 640
0 95 180 640
0 96 180 640
0 96 180 640
0 96 180 640
0 97 180 640
0 97 180 640
0 98 181 640
0 98 181 640
0 99 181 640
0 99 181 640
0 100 181 640
0 100 181 640
0 100 182 640
0 101 182 640
0 102 182 640
0 102 182 640
0 103 182 640
0 103 182 640
0 104 182 640
0 104 183 640
0 105 183 640
0 105 183 640
0 105 183 640
0 105 183 640
0 106 183 640
0 106 184 640
0 107 184 640
0 107 184 640
0 108 185 640
0 109 185 640
0 109 185 640
0 110 185 640
0 110 185 640
0 111 185 640
0 111 186 640
0 112 186 640
0 112 186 640
0 113 186 640
0 114 186 640
0 114 186 640
0 114 187 640
0 115 187 640
0 115 187 640
0 116 187 640
0 116 188 640
0 117 188 640
0 118 188 640
0 118 188 640
0 119 188 640
0 120 189 640
0 120 189 640
0 121 189 640
0 121 190 640
0 122 190 640
0 122 190 640
0 123 190 640
0 123 191 640
0 124 191 640
0 125 191 640
0 125 191 640
0 126 192 640
0 126 192 640
0 127 192 640
0 128 192 640
0 128 192 640
0 129 193 640
0 129 193 640
0 130 193 640
0 130 194 640
0 131 194 640
0 132 194 640
0 132 195 640
0 133 195 640
0 134 195 640
0 134 195 640
0 135 196 640
0 135 196 640
0 136 196 640
0 137 196 640
0 138 197 640
0 138 197 640
0 139 197 640
0 139 198 640
0 140 198 640
0 141 198 640
0 141 198 640
0 142 199 640
0 143 199 640
0 144 199 640
0 144 200 640
0 145 200 640
0 146 200 640
0 146 200 640
0 147 201 640
0 148 201 640
0 149 201 640
0 149 202 640
0 150 202 640
0 151 202 640
0 151 203 640
0 152 203 640
0 153 203 640
0 154 203 640
0 154 204 640
0 156 204 640
0 156 204 640
0 157 205 640
0 158 205 640
0 158 205 640
0 160 206 640
0 160 206 640
0 161 206 640
0 162 207 640
0 163 207 640
0 163 207 640
0 164 208 640
0 165 208 640
0 166 208 640
0 168 209 640
0 168 209 640
0 169 209 640
0 170 210 640
0 171 210 640
0 171 210 640
0 172 211 640
0 173 211 640
0 174 211 640
0 175 212 640
0 176 212 640
0 177 212 640
0 178 213 640
0 179 213 640
0 180 214 640
0 181 214 640
0 182 215 640
0 183 215 640
0 184 215 640
0 185 216 640
0 186 216 640
0 188 216 640
0 189 217 640
0 189 217 640
0 190 191 192 218 640
0 193 218 640
0 192 219 640
0 194 219 640
0 195 220 640
0 196 220 640
0 197 221 640
0 199 221 640
0 199 222 640
0 202 222 640
0 204 223 640
0 205 223 640
0 207 224 640
0 208 225 640
0 209 225 640
0 211 226 640
0 213 226 640
0 215 227 640
0 216 227 640
0 218 220 222 227 640
0 225 228 640
0 227 228 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640