BadApple/src/data/badapple-(1353).txt

481 lines
5.5 KiB
Plaintext

0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 326 328 333 339 640
0 325 330 331 341 640
0 322 342 640
0 319 345 640
0 316 348 640
0 313 351 640
0 311 352 640
0 309 354 640
0 306 355 640
0 304 357 640
0 301 359 640
0 299 361 640
0 296 362 640
0 293 364 640
0 290 365 640
0 288 366 640
0 286 367 640
0 283 368 640
0 280 369 640
0 279 371 640
0 276 372 640
0 275 374 640
0 273 375 640
0 272 376 640
0 271 376 640
0 269 378 640
0 268 378 640
0 267 379 640
0 266 380 640
0 264 381 640
0 263 382 640
0 263 382 640
0 262 383 640
0 261 383 640
0 260 384 640
0 260 384 640
0 260 385 640
0 260 386 640
0 259 386 640
0 259 387 640
0 258 387 640
0 258 387 640
0 258 388 640
0 257 388 640
0 257 388 640
0 257 389 640
0 257 389 640
0 257 389 640
0 257 390 640
0 257 390 640
0 257 390 640
0 257 390 640
0 257 390 640
0 257 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 258 390 640
0 259 390 640
0 259 391 640
0 259 396 640
0 259 406 640
0 257 412 464 466 640
0 256 416 462 466 640
0 251 421 433 435 459 464 640
0 246 428 432 436 456 463 640
0 240 243 245 439 447 449 451 462 640
0 235 461 640
0 233 460 640
0 228 460 640
0 226 461 640
0 225 463 640
0 224 465 640
0 203 205 221 469 640
0 178 180 203 204 205 207 218 474 640
0 178 182 203 207 215 480 640
0 178 186 193 194 203 206 213 384 386 397 399 482 640
0 172 176 179 186 192 194 202 207 210 384 392 396 397 403 406 467 473 482 640
0 172 179 180 182 192 194 201 383 401 405 413 415 419 468 640
0 173 184 189 190 200 382 403 409 410 411 427 470 640
0 175 185 189 191 197 381 407 417 429 474 640
0 177 260 261 380 413 418 420 421 429 436 440 464 465 478 640
0 178 248 257 264 270 379 430 434 441 465 471 480 640
0 179 241 259 264 271 378 430 434 442 466 474 482 640
0 179 237 262 269 272 377 430 434 443 446 448 469 481 482 640
0 179 235 265 376 429 435 443 445 449 470 640
0 178 232 268 375 430 431 432 433 443 445 451 463 464 473 640
0 177 228 272 374 442 445 446 448 452 464 467 475 640
0 175 223 275 373 442 445 446 451 453 465 470 477 640
0 172 217 276 372 443 444 447 454 455 457 460 466 472 478 640
0 170 213 278 371 443 444 448 454 455 456 461 467 475 479 640
0 168 211 279 370 450 455 463 469 640
0 165 211 281 369 453 456 466 471 640
0 163 201 205 210 282 367 467 472 640
0 162 169 173 199 207 209 284 365 470 473 640
0 160 167 172 198 286 364 640
0 160 164 170 198 287 362 640
0 168 198 288 360 640
0 166 173 175 192 195 197 290 358 466 467 640
0 164 170 175 190 195 197 292 355 466 469 640
0 162 169 174 188 293 351 468 470 640
0 162 167 173 187 297 348 640
0 160 165 171 176 178 185 299 345 640
0 160 162 170 175 178 182 299 342 640
0 169 174 177 180 297 335 640
0 168 172 177 179 295 319 640
0 167 171 175 178 293 318 640
0 166 170 174 177 291 317 640
0 165 167 174 176 290 316 640
0 173 175 287 315 640
0 173 174 285 314 640
0 172 174 283 313 640
0 171 172 280 312 640
0 280 310 640
0 280 309 640
0 280 308 640
0 281 307 640
0 283 306 640
0 285 304 640
0 286 303 640
0 288 301 640
0 289 300 640
0 290 299 640
0 291 297 640
0 292 296 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640