BadApple/src/data/badapple-(2162).txt

481 lines
6.0 KiB
Plaintext

0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 298 302 640
0 296 301 640
0 295 301 640
0 293 300 640
0 292 300 640
0 291 301 640
0 289 301 640
0 288 301 640
0 287 302 640
0 286 302 640
0 285 302 640
0 284 302 640
0 283 302 640
0 282 303 640
0 281 284 287 303 373 380 640
0 280 283 288 303 371 386 640
0 248 250 279 282 288 303 368 391 640
0 246 254 277 281 289 303 366 395 640
0 245 258 276 279 289 303 364 399 640
0 245 260 264 270 274 278 289 303 362 404 640
0 245 272 273 276 290 303 360 408 640
0 245 275 290 303 358 413 640
0 245 274 290 303 356 418 640
0 245 273 290 303 354 422 640
0 245 272 291 303 352 427 640
0 244 272 291 303 350 430 640
0 244 273 291 303 348 434 640
0 243 273 291 303 346 438 640
0 243 272 291 303 344 440 640
0 243 271 291 303 342 441 640
0 243 270 291 303 340 442 640
0 243 270 292 303 338 442 640
0 244 271 292 303 336 442 640
0 245 272 292 303 335 442 640
0 246 272 292 303 332 442 640
0 247 273 292 303 330 442 640
0 248 262 266 273 292 303 329 442 640
0 248 262 266 272 292 302 327 442 640
0 247 262 268 271 292 302 325 442 640
0 245 263 292 302 323 442 640
0 243 265 292 302 321 441 640
0 242 267 292 301 320 441 640
0 241 268 291 301 318 441 640
0 239 268 291 301 317 441 640
0 238 268 291 301 315 440 640
0 236 268 291 300 313 440 640
0 235 269 291 300 311 440 640
0 233 270 290 300 310 440 640
0 232 237 239 271 290 299 308 440 640
0 230 235 238 272 290 299 306 439 640
0 228 233 238 273 290 299 305 439 640
0 226 231 238 273 289 298 303 439 640
0 225 229 238 274 289 298 302 438 640
0 222 228 237 276 289 297 300 438 640
0 219 226 236 276 288 297 299 438 640
0 218 225 235 277 288 437 640
0 218 224 234 242 243 265 269 278 288 437 640
0 216 224 234 241 243 265 270 278 287 437 640
0 215 240 243 265 272 278 287 436 640
0 213 239 244 265 272 278 286 436 640
0 211 238 244 265 272 278 286 436 640
0 210 215 220 237 245 266 272 278 286 435 640
0 208 214 225 235 246 266 271 277 285 435 640
0 206 212 246 266 271 277 284 434 640
0 204 210 246 266 270 276 283 434 640
0 202 209 246 266 270 276 281 433 640
0 200 207 246 265 270 276 280 433 640
0 199 206 246 265 270 275 279 432 640
0 197 204 246 265 270 275 277 432 640
0 195 203 246 265 269 431 640
0 193 201 245 431 640
0 191 200 244 430 640
0 190 198 244 430 640
0 189 197 244 429 640
0 189 195 243 428 640
0 192 193 243 427 640
0 242 427 640
0 242 426 640
0 241 425 640
0 241 424 640
0 240 424 640
0 240 423 640
0 240 422 640
0 239 421 640
0 239 420 640
0 239 420 640
0 238 419 640
0 238 418 640
0 238 417 640
0 238 416 640
0 238 415 640
0 237 414 640
0 237 413 640
0 237 412 640
0 237 411 640
0 236 410 640
0 236 409 640
0 235 408 640
0 234 407 640
0 232 405 640
0 231 404 640
0 230 403 640
0 229 402 640
0 227 401 640
0 226 400 640
0 224 399 640
0 223 398 640
0 222 397 640
0 220 396 640
0 219 394 640
0 218 393 640
0 216 392 640
0 215 391 640
0 214 389 640
0 212 388 640
0 210 387 640
0 209 385 640
0 208 384 640
0 206 383 640
0 204 381 640
0 203 380 640
0 202 379 640
0 200 378 640
0 198 377 640
0 196 376 640
0 195 375 640
0 193 374 640
0 192 372 640
0 191 371 640
0 189 370 640
0 187 369 640
0 186 368 640
0 185 366 640
0 184 365 640
0 182 363 640
0 181 362 640
0 181 361 640
0 181 360 640
0 180 359 640
0 180 357 640
0 180 349 640
0 180 348 640
0 180 346 640
0 180 345 640
0 180 343 640
0 181 341 640
0 183 340 640
0 184 338 640
0 185 337 640
0 187 335 640
0 188 333 640
0 189 331 640
0 190 329 640
0 191 327 640
0 191 325 640
0 192 324 640
0 193 323 640
0 194 321 640
0 194 320 640
0 195 319 640
0 196 318 640
0 196 317 640
0 197 316 640
0 198 315 640
0 199 314 640
0 200 313 640
0 201 312 640
0 201 310 640
0 202 309 640
0 203 308 640
0 204 307 640
0 205 306 640
0 206 304 640
0 206 303 640
0 207 302 640
0 208 301 640
0 209 299 640
0 210 298 640
0 211 297 640
0 212 295 640
0 213 294 640
0 214 293 640
0 215 291 640
0 216 289 640
0 218 287 640
0 219 285 640
0 221 283 640
0 222 281 640
0 224 280 640
0 226 277 640
0 227 275 640
0 229 270 640
0 231 262 640
0 233 258 640
0 235 257 640
0 237 256 640
0 240 255 640
0 243 255 640
0 245 253 640
0 248 252 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640