BadApple/src/data/badapple-(2215).txt

481 lines
6.1 KiB
Plaintext

0 134 172 315 399 640
0 134 172 315 399 640
0 135 172 314 400 640
0 135 173 313 401 640
0 136 173 311 402 640
0 136 174 310 402 640
0 137 174 309 403 640
0 137 174 307 404 640
0 138 175 306 405 640
0 138 175 304 406 640
0 139 175 303 406 640
0 139 176 302 407 640
0 140 176 300 408 640
0 140 176 299 408 640
0 141 177 297 409 640
0 141 177 296 410 640
0 142 177 294 411 640
0 142 177 293 411 640
0 143 178 291 412 640
0 143 178 290 413 640
0 143 178 288 413 640
0 144 179 286 414 640
0 144 179 285 415 640
0 144 179 283 415 640
0 145 180 282 416 640
0 145 179 280 416 640
0 145 179 278 417 640
0 145 179 277 418 640
0 146 179 275 418 640
0 146 178 274 418 640
0 146 178 272 419 640
0 146 178 271 419 640
0 146 177 269 419 640
0 146 177 268 418 640
0 146 176 266 418 640
0 146 176 265 418 640
0 146 175 264 418 640
0 146 175 262 418 640
0 146 174 261 417 640
0 146 174 259 414 640
0 146 174 258 408 640
0 146 173 256 407 640
0 146 173 255 407 640
0 146 172 254 407 640
0 146 172 253 407 640
0 145 171 252 407 640
0 145 171 250 407 640
0 145 170 249 407 640
0 145 170 248 408 640
0 145 170 247 408 640
0 145 169 246 408 640
0 144 169 245 408 640
0 144 168 243 408 640
0 144 168 242 408 640
0 144 168 241 408 640
0 144 167 240 408 640
0 144 167 240 408 640
0 144 167 239 408 640
0 144 166 238 408 640
0 144 166 238 408 640
0 144 166 236 408 640
0 144 166 235 408 640
0 144 165 235 408 640
0 144 165 234 408 640
0 144 165 233 408 640
0 144 165 232 408 640
0 144 165 232 408 640
0 144 165 231 408 640
0 144 165 230 408 640
0 144 165 230 408 640
0 144 165 229 408 640
0 145 165 228 408 640
0 145 165 227 408 640
0 145 165 227 408 640
0 145 165 226 408 640
0 145 165 225 408 640
0 146 165 225 408 640
0 146 165 224 408 640
0 146 165 224 408 640
0 147 165 223 408 640
0 147 165 223 408 640
0 147 165 222 408 640
0 148 165 222 408 640
0 148 165 222 408 640
0 148 165 222 408 640
0 148 165 222 408 640
0 149 166 222 408 640
0 149 166 222 408 640
0 150 166 221 408 640
0 150 166 221 408 640
0 150 167 220 408 640
0 151 167 220 408 640
0 151 167 220 408 640
0 152 168 220 408 640
0 153 168 220 408 640
0 153 168 220 408 640
0 154 169 220 228 229 408 640
0 154 169 220 408 640
0 155 170 220 222 224 227 228 408 640
0 156 170 227 408 640
0 156 170 226 407 640
0 157 171 226 407 640
0 158 172 226 407 640
0 159 172 225 406 640
0 159 173 225 405 640
0 160 174 224 403 640
0 161 175 224 402 640
0 162 176 223 401 640
0 164 178 223 401 640
0 165 179 222 400 640
0 167 181 221 399 640
0 168 183 221 399 640
0 170 185 220 398 640
0 171 188 219 391 393 397 640
0 173 192 218 390 394 396 640
0 175 194 218 390 640
0 179 194 217 389 640
0 216 388 640
0 215 387 640
0 214 386 640
0 214 386 640
0 213 386 640
0 213 385 635
0 212 385 631
0 212 385 627
0 211 385 624
0 211 385 621
0 211 385 617
0 210 384 613
0 210 384 609
0 210 384 606
0 209 384 603
0 209 384 599
0 209 384 594
0 208 383 591
0 208 383 587
0 208 383 584
0 209 383 579
0 208 383 574
0 208 383 570
0 208 383 566
0 208 222 224 382 562
0 208 221 225 382 558
0 209 221 229 232 236 382 553
0 209 218 220 221 239 382 549
0 209 216 243 258 260 382 544
0 209 210 211 215 248 258 264 382 540
0 208 210 211 214 254 257 268 382 536
0 210 211 213 214 270 382 531
0 210 212 271 382 526
0 211 212 272 382 522
0 275 382 519
0 278 382 514
0 282 382 509
0 296 382 505
0 301 382 500
0 305 382 497
0 306 382 493
0 307 382 487
0 309 383 483
0 313 383 479
0 315 383 475
0 318 383 471
0 322 383 466
0 325 382 462
0 330 380 457
0 330 377 454
0 330 376 449
0 330 376 444
0 330 376 439
0 329 375 434
0 329 375 430
0 329 373 426
0 329 372 419
0 329 371 413
0 329 369 407
0 328 369 404
0 328 369 397
0 328 369 390
0 328 369 384
0 328 368 377
0 328 369 371
0 328
0 327
0 327
0 327
0 327
0 326
0 320
0 311
0 300
0 294
0 285
0 274
0 265
0 255
0 248
0 235
0 224
0 213
0 200
0 192
0 177
0 165
0 152
0 139
0 127
0 117
0 101
0 86
0 69
0 60
0 44
0 24
0 8
639 640
638 640
637 640
637 640
636 640
635 640
634 640
634 640
633 640
632 640
631 640
630 640
629 640
629 640
628 640
627 640
626 640
625 640
624 640
624 640
623 640
622 640
621 640
620 640
619 640
619 640
618 640
617 640
616 640
615 640
614 640
613 640
612 640
611 640
611 640
610 640
609 640
608 640
607 640
606 640
605 640
604 640
604 640
603 640
602 640
601 640
600 640
599 640
598 640
597 640
596 640
595 640
594 640
593 640
592 640
591 640
590 640
589 640
588 640
587 640
587 640
586 640
585 640
584 640
582 640
582 640
581 640
580 640
578 640
577 640
576 640
575 640
574 640
573 640
572 640
571 640
570 640
569 640
568 640
567 640
566 640
565 640
564 640
563 640
562 640
561 640
560 640
558 640
557 640
555 640
553 640
551 640
550 640
547 640
545 640
543 640
541 640
539 640
535 640
533 640
530 640
527 640
525 640
523 640
520 640
518 640
514 640
512 640
509 640
506 640
504 640
501 640
0 1 498 640
0 3 495 640
0 5 492 640
0 8 490 640
0 10 488 640
0 12 486 640
0 14 485 640
0 15 483 640
0 18 482 640
0 20 481 640
0 22 479 640
0 24 478 640
0 27 476 640
0 29 475 640
0 31 474 640
0 33 472 640
0 36 471 640
0 38 470 640
0 40 468 640
0 42 467 640
0 45 465 640
0 47 464 640
0 50 462 640
0 52 461 640
0 55 459 640
0 58 457 640
0 61 455 640
0 64 453 640
0 67 451 640
0 70 449 640
0 73 446 640
0 76 443 640
0 79 440 640
0 82 437 640
0 85 434 640
0 88 431 640
0 92 426 640
0 96 422 640
0 99 419 640
0 102 414 640
0 106 410 640
0 110 404 640
0 113 398 640
0 116 394 640
0 120 387 640
0 124 378 640
0 128 368 640
0 132 361 640
0 135 354 640
0 139 345 640
0 144 338 640
0 150 333 640
0 156 328 640
0 159 324 640
0 163 319 640
0 168 314 640
0 176 257 258 308 640
0 186 244 271 299 640
0 193 235 277 295 640
0 199 221 285 289 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640