BadApple/src/data/badapple-(2216).txt

481 lines
6.0 KiB
Plaintext

0 129 167 304 400 640
0 129 167 304 400 640
0 129 167 302 401 640
0 130 168 300 402 640
0 130 168 299 402 640
0 130 169 297 403 640
0 131 169 295 404 640
0 132 169 294 405 640
0 132 170 292 405 640
0 133 170 290 406 640
0 133 170 288 407 640
0 134 170 287 407 640
0 134 171 285 408 640
0 134 171 283 409 640
0 135 171 280 410 640
0 135 171 279 410 640
0 136 172 277 411 640
0 136 172 276 411 640
0 137 172 274 412 640
0 137 172 272 413 640
0 137 172 270 413 640
0 137 172 268 414 640
0 138 172 267 415 640
0 138 171 265 415 640
0 138 171 263 416 640
0 138 171 261 416 640
0 138 170 260 416 640
0 138 170 258 417 640
0 138 170 256 417 640
0 138 169 255 415 640
0 138 168 253 415 640
0 138 168 252 415 640
0 138 167 250 415 640
0 138 167 248 415 640
0 138 167 247 414 640
0 138 166 245 412 640
0 138 166 244 409 640
0 138 165 243 405 640
0 138 165 241 405 640
0 138 165 240 405 640
0 137 164 239 406 640
0 137 163 238 406 640
0 137 163 236 406 640
0 137 162 235 406 640
0 137 162 234 406 640
0 137 162 233 406 640
0 137 161 232 406 640
0 137 161 231 406 640
0 137 160 230 407 640
0 137 160 229 407 640
0 137 160 228 407 640
0 137 159 228 407 640
0 137 159 227 407 640
0 137 159 226 407 640
0 137 159 225 407 640
0 137 158 224 407 640
0 137 158 224 407 640
0 137 158 223 407 640
0 137 158 222 407 640
0 137 158 222 407 640
0 137 158 221 407 640
0 137 158 220 407 640
0 137 157 219 407 640
0 137 157 219 407 640
0 137 157 218 407 640
0 137 157 217 407 640
0 137 157 217 407 640
0 137 157 216 407 640
0 137 157 216 407 640
0 137 157 215 407 640
0 138 157 215 407 640
0 138 157 214 407 640
0 138 157 214 407 640
0 138 157 213 407 640
0 139 157 213 407 640
0 139 158 213 407 640
0 139 158 212 407 640
0 139 158 213 407 640
0 140 158 213 407 640
0 140 158 213 407 640
0 140 158 213 407 640
0 141 158 212 407 640
0 141 159 212 407 640
0 142 159 212 407 640
0 142 159 211 407 640
0 143 159 211 407 640
0 143 160 210 407 640
0 144 160 210 407 640
0 144 160 211 407 640
0 145 160 211 407 640
0 145 161 213 407 640
0 146 161 215 407 640
0 146 162 216 407 640
0 147 162 216 407 640
0 148 163 215 407 640
0 149 163 215 407 640
0 149 164 214 406 640
0 150 164 214 406 640
0 151 165 213 406 640
0 151 166 212 405 640
0 152 167 212 404 640
0 153 168 211 403 640
0 155 169 210 401 640
0 155 170 210 400 640
0 157 171 210 400 640
0 158 173 209 388 390 399 640
0 160 175 209 387 391 398 640
0 161 176 208 387 391 398 640
0 163 179 208 387 391 397 640
0 164 182 207 387 392 396 640
0 166 186 206 386 394 395 640
0 169 188 206 386 640
0 173 184 186 187 205 386 640
0 204 385 640
0 204 385 640
0 203 384 640
0 203 384 640
0 202 384 640
0 202 384 640
0 201 384 640
0 200 383 637
0 200 383 634
0 200 383 631
0 199 383 627
0 199 383 623
0 198 383 619
0 198 382 616
0 198 382 613
0 198 382 609
0 198 382 605
0 199 382 601
0 199 382 598
0 199 382 595
0 198 382 590
0 198 381 586
0 199 212 214 381 582
0 199 211 216 381 578
0 198 206 207 212 218 223 225 381 574
0 198 200 201 206 228 381 569
0 198 206 230 381 565
0 200 204 233 380 561
0 200 202 238 249 252 380 557
0 200 201 243 249 256 380 553
0 259 380 547
0 262 380 543
0 263 380 538
0 263 380 534
0 265 380 530
0 267 380 526
0 270 380 521
0 274 380 516
0 279 280 288 380 513
0 292 380 508
0 295 380 504
0 299 380 499
0 299 380 495
0 300 380 491
0 303 380 487
0 306 380 483
0 308 380 478
0 311 381 474
0 314 381 470
0 318 378 466
0 323 375 461
0 324 374 456
0 325 373 451
0 325 373 448
0 325 373 443
0 325 372 437
0 325 372 432
0 325 369 426
0 324 368 422
0 324 368 416
0 324 367 410
0 324 367 405
0 324 367 398
0 324 367 394
0 324 367 387
0 324 367 379
0 323 367 373
0 323
0 323
0 323
0 323
0 323
0 322
0 320
0 312
0 301
0 292
0 282
0 277
0 266
0 253
0 242
0 231
0 224
0 211
0 197
0 184
0 171
0 163
0 148
0 134
0 119
0 103
0 94
0 79 80 81
0 62
0 44
0 27
0 17
0 2
639 640
638 640
638 640
637 640
636 640
635 640
634 640
634 640
633 640
632 640
631 640
631 640
630 640
629 640
628 640
627 640
626 640
626 640
625 640
624 640
623 640
622 640
622 640
621 640
620 640
619 640
618 640
618 640
617 640
616 640
615 640
614 640
613 640
612 640
612 640
610 640
610 640
609 640
608 640
607 640
606 640
605 640
605 640
604 640
603 640
602 640
601 640
600 640
599 640
598 640
597 640
596 640
595 640
595 640
594 640
593 640
592 640
591 640
590 640
589 640
588 640
587 640
586 640
585 640
584 640
583 640
582 640
581 640
580 640
579 640
577 640
572 640
568 640
565 640
563 640
561 640
559 640
558 640
557 640
555 640
552 640
551 640
550 640
549 640
546 547 548 640
546 640
544 640
543 640
540 640
540 640
535 640
533 640
531 640
528 640
527 640
525 640
522 640
520 640
518 640
516 640
514 640
513 640
511 640
510 640
509 640
507 640
506 640
504 640
503 640
502 640
501 640
499 640
498 640
497 640
496 640
495 640
493 640
492 640
491 640
489 640
488 640
487 640
485 640
484 640
483 640
481 640
480 640
479 640
477 640
476 640
474 640
472 640
471 640
0 2 469 640
0 4 467 640
0 7 465 640
0 9 463 640
0 11 461 640
0 13 459 640
0 16 457 640
0 19 455 640
0 22 452 640
0 25 450 640
0 28 447 640
0 31 445 640
0 34 442 640
0 37 439 640
0 40 436 640
0 43 433 640
0 46 430 640
0 49 427 640
0 53 423 640
0 56 420 640
0 59 416 640
0 62 413 640
0 65 409 640
0 69 404 640
0 73 399 640
0 77 395 640
0 80 391 640
0 83 386 640
0 87 380 640
0 91 373 640
0 95 366 640
0 98 361 640
0 102 354 640
0 106 347 640
0 110 337 640
0 114 326 640
0 118 320 640
0 123 310 640
0 128 298 640
0 134 288 640
0 140 276 640
0 144 269 640
0 149 254 259 263 640
0 155 241 640
0 165 226 640
0 177 214 640
0 182 201 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640