BadApple/src/data/badapple-(2226).txt

481 lines
6.4 KiB
Plaintext

0 98 141 301 385 640
0 98 142 301 385 640
0 99 142 302 386 640
0 99 143 303 386 640
0 100 143 304 386 640
0 100 143 305 384 640
0 101 144 306 384 640
0 101 144 307 384 640
0 101 144 308 385 640
0 102 144 309 385 640
0 102 145 310 386 640
0 103 145 311 386 640
0 103 145 312 387 640
0 103 146 313 387 640
0 104 146 313 388 640
0 104 146 313 388 640
0 105 147 312 389 640
0 105 147 311 389 640
0 105 147 310 390 640
0 106 148 310 390 640
0 106 148 309 390 640
0 107 148 308 391 640
0 107 149 307 391 640
0 108 149 306 392 640
0 108 149 306 393 640
0 109 150 305 393 640
0 109 150 304 394 640
0 110 150 303 394 640
0 110 151 302 395 640
0 111 151 301 396 640
0 111 151 300 396 640
0 112 152 299 397 640
0 112 152 298 398 640
0 113 152 297 399 640
0 113 153 296 399 640
0 114 153 295 400 640
0 114 153 294 401 640
0 115 154 293 401 640
0 115 154 292 402 640
0 115 154 290 403 640
0 116 155 289 404 640
0 116 155 288 404 640
0 117 155 287 405 640
0 117 155 285 406 640
0 118 156 284 406 640
0 118 156 282 407 640
0 118 156 281 408 640
0 119 156 280 408 640
0 119 155 279 409 640
0 119 155 278 410 640
0 119 155 277 410 640
0 119 154 275 411 640
0 120 154 274 411 640
0 120 154 273 412 640
0 120 153 271 412 640
0 120 153 270 413 640
0 120 152 269 413 640
0 120 152 267 413 640
0 120 152 266 411 412 413 640
0 120 151 265 411 640
0 120 151 263 411 640
0 120 150 262 411 640
0 120 150 261 411 640
0 120 149 259 411 640
0 120 149 258 410 640
0 120 148 256 407 640
0 120 148 255 406 640
0 119 147 254 406 640
0 119 147 253 406 640
0 119 146 251 406 640
0 119 146 250 406 640
0 119 146 248 407 640
0 119 145 247 407 640
0 119 145 245 407 640
0 118 144 244 407 640
0 118 144 242 407 640
0 118 143 241 407 640
0 118 143 239 408 640
0 118 142 238 408 640
0 118 142 236 408 640
0 118 142 235 408 640
0 118 142 233 408 640
0 118 141 231 408 640
0 117 141 229 408 640
0 117 141 228 409 640
0 117 141 226 409 640
0 117 140 224 409 640
0 117 140 222 409 640
0 117 140 219 409 640
0 118 140 217 410 640
0 118 140 214 410 640
0 118 140 213 410 640
0 118 140 211 410 640
0 118 140 210 410 640
0 118 140 208 410 640
0 118 140 207 410 640
0 118 140 205 410 640
0 119 140 204 410 640
0 119 140 202 410 640
0 119 140 201 410 640
0 119 140 199 410 640
0 119 140 198 410 640
0 120 140 196 410 640
0 120 140 194 411 640
0 120 140 193 411 640
0 120 140 192 411 640
0 121 140 191 411 640
0 121 140 191 411 640
0 121 140 191 411 640
0 122 140 190 411 640
0 122 141 193 196 197 411 640
0 122 141 192 193 197 411 640
0 123 141 197 204 208 411 640
0 123 141 199 202 208 411 640
0 123 142 200 201 208 411 640
0 124 142 209 411 640
0 124 142 210 411 640
0 125 142 211 411 640
0 125 143 213 412 640
0 126 143 216 412 640
0 126 143 218 412 640
0 127 143 219 412 640
0 127 144 218 412 640
0 128 144 216 412 640
0 128 145 215 412 640
0 129 145 214 412 640
0 130 146 212 412 640
0 130 146 210 412 640
0 131 147 208 412 640
0 132 147 207 412 640
0 132 148 205 411 640
0 134 149 202 411 640
0 135 150 200 410 640
0 136 151 196 410 640
0 136 152 192 409 640
0 138 153 188 391 392 407 640
0 138 155 187 391 393 406 640
0 140 156 185 391 393 405 640
0 141 157 183 391 394 405 640
0 142 159 181 391 396 404 640
0 143 161 179 391 397 404 640
0 145 163 177 391 398 403 640
0 147 165 175 391 398 402 640
0 149 169 174 390 399 402 640
0 151 390 399 401 640
0 155 390 640
0 158 390 640
0 165 390 640
0 165 390 640
0 163 390 640
0 162 389 640
0 161 389 635
0 161 389 632
0 160 164 167 389 628
0 160 162 165 389 625
0 164 389 621
0 163 169 171 177 178 389 618
0 161 166 179 389 614
0 160 162 179 388 611
0 180 388 608
0 182 186 191 388 604
0 192 388 601
0 193 388 597
0 195 388 594
0 196 388 592
0 198 388 588
0 201 204 207 388 585
0 210 388 582
0 211 388 578
0 212 388 576
0 215 388 572
0 218 387 569
0 221 387 566
0 225 387 562
0 228 387 559
0 232 240 245 387 556
0 235 239 247 387 552
0 251 387 549
0 255 387 546
0 257 387 542
0 258 387 539
0 259 387 536
0 259 387 532
0 261 387 529
0 264 387 526
0 268 386 522
0 272 386 519
0 276 277 288 386 515
0 292 386 512
0 296 387 508
0 300 387 504
0 300 387 500
0 301 387 496
0 305 387 493
0 308 387 489
0 311 387 485
0 314 386 481
0 319 385 477
0 320 383 473
0 320 380 469
0 320 380 465
0 320 379 461
0 319 379 457
0 319 379 453
0 319 378 450
0 319 378 446
0 319 374 377 378 442
0 318 373 438
0 318 368 369 372 434
0 318 366 369 370 430
0 318 365 426
0 318 365 422
0 318 364 419
0 318 364 415
0 318 364 411
0 318 364 407
0 317 363 402
0 317 363 398
0 317 363 394
0 317 363 389
0 317 363 384
0 317 364 380
0 317 364 375
0 317 364 370
0 317 364 366
0 317
0 317
0 317
0 317
0 317
0 316
0 316
0 315
0 309
0 302
0 294
0 286
0 278
0 269
0 262
0 252
0 243
0 233
0 224
0 214
0 204
0 191
0 180
0 170
0 160
0 146
0 132
0 119
0 105
0 89
0 71
0 52
0 29
0 5 7 8
638 640
638 640
637 640
636 640
635 640
635 640
634 640
633 640
633 640
632 640
631 640
630 640
629 640
628 640
628 640
627 640
626 640
625 640
625 640
624 640
623 640
622 640
621 640
620 640
619 640
618 640
617 640
617 640
616 640
615 640
614 640
614 640
613 640
612 640
611 640
610 640
609 640
608 640
608 640
607 640
606 640
605 640
604 640
603 640
602 640
601 640
600 640
599 640
598 640
597 640
595 640
592 640
588 640
582 640
579 640
578 640
577 640
575 640
575 640
573 640
572 640
571 640
570 640
569 640
568 640
567 640
565 640
564 640
563 640
562 640
561 640
560 640
558 640
557 640
556 640
555 640
553 640
552 640
551 640
549 640
548 640
547 640
546 640
544 640
542 640
540 640
538 640
536 640
534 640
532 640
530 640
527 640
524 640
519 640
515 640
512 640
509 640
505 640
500 640
493 640
488 640
481 640
390 401 472 640
387 414 460 640
384 640
382 640
379 640
377 640
374 640
371 640
369 640
366 640
363 640
360 640
358 640
356 640
354 640
351 640
348 640
346 640
344 640
341 640
339 640
336 640
334 640
332 640
329 640
326 640
324 640
321 640
319 640
316 640
314 640
311 640
309 640
307 640
304 640
301 640
298 640
296 640
293 640
290 640
288 640
285 640
282 640
280 640
277 640
274 640
271 640
269 640
267 640
263 640
260 640
257 640
255 640
252 640
249 640
246 640
244 640
240 640
239 640