BadApple/src/data/badapple-(5871).txt

481 lines
5.7 KiB
Plaintext

0 120 237 640
0 119 237 640
0 119 238 640
0 120 237 640
0 120 238 640
0 120 238 640
0 120 238 640
0 121 238 640
0 121 238 640
0 121 238 640
0 121 238 640
0 122 238 640
0 122 238 640
0 122 238 640
0 123 238 640
0 123 239 640
0 123 239 640
0 124 239 640
0 124 239 640
0 124 239 640
0 125 239 640
0 125 239 640
0 125 239 640
0 125 239 640
0 126 240 640
0 126 240 640
0 126 240 640
0 127 240 640
0 127 240 640
0 127 240 640
0 128 240 640
0 128 240 640
0 128 240 640
0 128 240 640
0 129 240 640
0 129 240 640
0 129 240 640
0 130 241 640
0 130 241 640
0 130 241 640
0 130 241 640
0 131 241 640
0 131 241 640
0 131 241 640
0 132 241 640
0 132 241 640
0 132 241 640
0 133 241 640
0 133 241 640
0 133 241 640
0 133 242 640
0 134 242 640
0 134 242 640
0 135 242 640
0 135 242 640
0 135 242 640
0 135 242 640
0 136 242 640
0 136 242 640
0 136 242 640
0 137 242 640
0 137 242 640
0 138 243 640
0 138 243 640
0 138 243 640
0 139 243 640
0 139 243 640
0 139 243 640
0 140 243 640
0 140 243 640
0 140 243 640
0 141 243 640
0 141 243 640
0 141 244 640
0 142 244 640
0 142 244 640
0 143 244 640
0 143 244 640
0 143 244 640
0 143 245 640
0 144 245 640
0 144 245 640
0 144 245 640
0 145 245 640
0 145 245 640
0 145 245 640
0 146 245 640
0 146 245 640
0 147 245 640
0 147 246 640
0 148 246 640
0 148 246 640
0 148 246 640
0 149 246 640
0 149 246 640
0 149 246 640
0 150 246 640
0 150 246 640
0 150 247 640
0 151 247 640
0 151 247 640
0 151 247 640
0 152 247 640
0 152 247 640
0 153 247 640
0 153 247 640
0 154 248 640
0 154 248 640
0 155 248 640
0 155 248 640
0 155 248 640
0 155 248 640
0 156 248 640
0 156 248 640
0 157 249 640
0 157 249 640
0 158 249 640
0 158 249 640
0 158 249 640
0 159 250 640
0 159 250 640
0 160 250 640
0 160 250 640
0 160 250 640
0 161 250 640
0 161 250 640
0 162 251 640
0 162 251 640
0 163 251 640
0 163 251 640
0 164 251 640
0 164 251 640
0 164 251 640
0 165 252 640
0 165 252 640
0 166 252 640
0 166 252 640
0 167 252 640
0 167 252 640
0 167 252 640
0 168 253 640
0 168 253 640
0 169 253 640
0 169 253 640
0 170 253 640
0 170 253 640
0 171 254 640
0 171 254 640
0 172 254 640
0 172 254 640
0 173 255 640
0 173 255 640
0 174 255 640
0 174 255 640
0 175 255 640
0 175 255 640
0 175 256 640
0 176 256 640
0 176 256 640
0 177 256 640
0 177 256 640
0 178 256 640
0 179 257 640
0 179 257 640
0 179 257 640
0 180 257 640
0 181 257 640
0 181 258 640
0 181 258 640
0 182 258 640
0 183 258 640
0 183 258 640
0 184 259 640
0 184 259 640
0 185 259 640
0 185 260 640
0 186 260 640
0 186 260 640
0 187 260 640
0 187 260 640
0 188 261 640
0 189 261 640
0 189 261 640
0 190 261 640
0 190 261 640
0 191 262 640
0 191 262 640
0 192 262 640
0 192 262 640
0 193 263 640
0 193 263 640
0 194 263 640
0 195 263 640
0 195 263 640
0 196 264 640
0 197 264 640
0 197 264 640
0 198 265 640
0 198 265 640
0 199 265 640
0 200 265 640
0 200 266 640
0 201 266 640
0 201 266 640
0 202 266 640
0 203 267 640
0 203 267 640
0 204 267 640
0 204 267 640
0 205 268 640
0 206 268 640
0 206 268 640
0 207 268 640
0 208 269 640
0 208 269 640
0 209 269 640
0 210 270 640
0 210 270 640
0 211 270 640
0 212 270 640
0 213 271 640
0 213 271 640
0 214 271 640
0 215 272 640
0 215 272 640
0 216 272 640
0 217 272 640
0 218 273 640
0 218 273 640
0 219 273 640
0 219 273 640
0 220 274 640
0 221 274 640
0 222 274 640
0 222 275 640
0 224 275 640
0 224 275 640
0 225 276 640
0 226 276 640
0 226 276 640
0 227 276 640
0 228 277 640
0 229 277 640
0 229 277 640
0 230 278 640
0 231 278 640
0 232 278 640
0 233 279 640
0 234 279 640
0 234 279 640
0 235 280 640
0 236 280 640
0 237 280 640
0 238 280 640
0 238 281 640
0 239 281 640
0 240 281 640
0 241 282 640
0 242 282 640
0 243 282 640
0 244 283 640
0 245 283 640
0 246 283 640
0 247 284 640
0 248 284 640
0 248 284 640
0 250 285 640
0 250 285 640
0 252 286 640
0 253 286 640
0 253 286 640
0 254 287 640
0 256 287 640
0 257 287 640
0 257 287 640
0 258 288 640
0 259 288 640
0 260 289 640
0 262 289 640
0 264 290 640
0 264 291 640
0 265 291 640
0 266 292 640
0 268 292 640
0 269 292 640
0 270 293 640
0 271 293 640
0 272 294 640
0 273 295 640
0 275 295 640
0 276 295 640
0 278 296 640
0 279 296 640
0 280 297 640
0 282 297 640
0 283 298 640
0 284 298 640
0 284 299 640
0 285 299 640
0 285 300 640
0 286 293 294 300 640
0 286 291 298 300 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640