BadApple/src/data/badapple-(5873).txt

481 lines
5.4 KiB
Plaintext

0 137 250 640
0 137 250 640
0 137 250 640
0 138 250 640
0 138 250 640
0 138 250 640
0 139 250 640
0 139 250 640
0 139 250 640
0 140 250 640
0 140 250 640
0 140 250 640
0 141 250 640
0 141 251 640
0 141 251 640
0 142 251 640
0 142 251 640
0 142 251 640
0 142 251 640
0 143 251 640
0 143 251 640
0 144 251 640
0 144 252 640
0 144 252 640
0 145 252 640
0 145 252 640
0 145 252 640
0 145 252 640
0 146 252 640
0 146 252 640
0 146 252 640
0 147 252 640
0 147 252 640
0 148 253 640
0 148 253 640
0 148 253 640
0 148 253 640
0 149 253 640
0 149 253 640
0 150 253 640
0 150 253 640
0 150 253 640
0 150 253 640
0 151 254 640
0 151 254 640
0 151 254 640
0 152 254 640
0 152 254 640
0 153 254 640
0 153 254 640
0 154 255 640
0 154 255 640
0 154 255 640
0 155 255 640
0 155 255 640
0 155 255 640
0 156 255 640
0 156 255 640
0 157 255 640
0 157 256 640
0 158 256 640
0 158 256 640
0 158 256 640
0 159 256 640
0 159 256 640
0 159 256 640
0 160 256 640
0 160 257 640
0 160 257 640
0 161 257 640
0 161 257 640
0 162 257 640
0 162 257 640
0 162 257 640
0 163 257 640
0 163 258 640
0 164 258 640
0 164 258 640
0 165 258 640
0 165 258 640
0 165 258 640
0 166 258 640
0 166 258 640
0 167 259 640
0 167 259 640
0 168 259 640
0 168 259 640
0 168 259 640
0 169 260 640
0 169 260 640
0 170 260 640
0 170 260 640
0 170 260 640
0 171 260 640
0 171 261 640
0 172 261 640
0 172 261 640
0 173 261 640
0 173 261 640
0 174 261 640
0 174 261 640
0 174 261 640
0 175 262 640
0 175 262 640
0 176 262 640
0 176 262 640
0 177 262 640
0 177 262 640
0 178 263 640
0 178 263 640
0 179 263 640
0 179 263 640
0 180 263 640
0 180 263 640
0 181 264 640
0 181 264 640
0 182 264 640
0 182 264 640
0 182 264 640
0 183 265 640
0 183 265 640
0 184 265 640
0 184 265 640
0 185 265 640
0 185 266 640
0 186 266 640
0 186 266 640
0 187 266 640
0 188 266 640
0 188 267 640
0 188 267 640
0 189 267 640
0 189 267 640
0 190 267 640
0 190 267 640
0 191 268 640
0 191 268 640
0 192 268 640
0 193 268 640
0 193 269 640
0 194 269 640
0 194 269 640
0 195 269 640
0 195 270 640
0 196 270 640
0 196 270 640
0 197 270 640
0 198 271 640
0 198 271 640
0 199 271 640
0 199 271 640
0 200 271 640
0 200 272 640
0 201 272 640
0 201 272 640
0 202 272 640
0 203 273 640
0 203 273 640
0 204 273 640
0 204 273 640
0 205 274 640
0 206 274 640
0 206 274 640
0 207 274 640
0 207 275 640
0 208 275 640
0 208 275 640
0 209 275 640
0 210 276 640
0 210 276 640
0 211 276 640
0 212 276 640
0 212 277 640
0 213 277 640
0 214 277 640
0 214 277 640
0 215 278 640
0 216 278 640
0 216 278 640
0 217 279 640
0 218 279 640
0 218 279 640
0 219 279 640
0 220 280 640
0 220 280 640
0 221 280 640
0 222 281 640
0 222 281 640
0 223 281 640
0 224 281 640
0 224 282 640
0 225 282 640
0 226 282 640
0 226 282 640
0 227 283 640
0 228 283 640
0 229 283 640
0 229 283 640
0 230 284 640
0 231 284 640
0 232 284 640
0 233 285 640
0 233 285 640
0 234 285 640
0 235 286 640
0 236 286 640
0 236 286 640
0 237 287 640
0 238 287 640
0 239 287 640
0 240 287 640
0 240 288 640
0 241 288 640
0 242 288 640
0 243 289 640
0 244 289 640
0 244 289 640
0 245 290 640
0 246 290 640
0 247 290 640
0 248 291 640
0 249 291 640
0 250 291 640
0 251 291 640
0 251 292 640
0 252 292 640
0 253 292 640
0 254 293 640
0 255 293 640
0 256 293 640
0 257 294 640
0 258 294 640
0 259 295 640
0 260 295 640
0 261 295 640
0 262 296 640
0 263 296 640
0 264 296 640
0 265 297 640
0 266 297 640
0 267 297 640
0 268 298 640
0 269 298 640
0 270 298 640
0 271 299 640
0 272 300 640
0 273 300 640
0 274 300 640
0 275 301 640
0 276 301 640
0 277 302 640
0 279 302 640
0 280 303 640
0 281 303 640
0 282 304 640
0 284 304 640
0 285 305 640
0 286 305 640
0 288 306 640
0 289 306 640
0 290 307 640
0 292 308 640
0 293 309 640
0 295 309 640
0 296 310 640
0 298 310 640
0 300 311 640
0 301 311 640
0 302 311 640
0 302 311 640
0 302 311 640
0 303 310 640
0 303 309 640
0 304 308 640
0 305 308 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640
0 640