BadApple/src/data/badapple-(6270).txt

481 lines
5.8 KiB
Plaintext

400 640
400 640
0 3 400 640
0 5 400 640
0 7 400 640
0 9 400 640
0 12 400 640
0 14 400 640
0 16 399 640
0 19 399 640
0 22 399 640
0 25 399 640
0 27 399 640
0 30 399 640
0 33 399 640
0 36 398 640
0 39 398 640
0 42 398 640
0 46 398 640
0 49 398 640
0 52 398 640
0 56 398 640
0 60 397 640
0 63 397 640
0 67 397 640
0 71 397 640
0 75 397 640
0 79 397 640
0 81 397 640
0 82 396 640
0 83 396 640
0 84 396 640
0 85 396 640
0 85 396 640
0 86 396 640
0 86 395 640
0 87 118 136 395 640
0 87 113 140 395 640
0 87 108 143 395 640
0 88 103 145 395 640
0 88 99 149 395 640
0 88 95 152 394 640
0 89 91 155 394 640
0 158 394 640
0 160 394 640
0 163 394 640
0 166 393 640
0 168 393 640
0 171 393 640
0 173 393 640
0 176 392 640
0 179 392 640
0 182 392 640
0 185 392 640
0 188 392 640
0 190 392 640
0 192 391 640
0 194 391 640
0 195 391 640
0 197 391 640
0 198 390 640
0 200 390 640
0 201 390 640
0 203 390 640
0 204 390 640
0 206 389 640
0 208 389 640
0 209 389 640
0 211 389 640
0 213 388 640
0 215 388 640
0 217 388 640
0 219 387 640
0 220 387 640
0 222 387 640
0 224 387 640
0 225 386 640
0 226 386 640
0 227 386 640
0 229 386 640
0 152 170 230 385 640
0 143 171 231 385 640
0 135 171 232 385 640
0 132 172 234 385 640
0 131 154 163 172 234 384 640
0 130 149 164 172 235 384 640
0 128 145 166 172 236 384 640
0 128 141 167 173 237 383 640
0 168 174 238 383 640
0 168 174 238 383 640
0 169 174 239 383 640
0 170 175 239 382 640
0 170 175 240 382 640
0 170 175 240 382 640
0 170 175 240 381 640
0 169 176 194 195 240 381 640
0 169 176 193 195 240 381 640
0 168 178 193 196 240 381 640
0 167 181 192 196 239 380 640
0 166 185 191 197 238 380 640
0 165 187 190 197 237 380 640
0 164 198 236 379 640
0 162 199 236 379 640
0 161 199 236 379 640
0 158 200 237 378 640
0 156 201 237 378 640
0 154 202 237 378 640
0 151 203 238 377 640
0 149 205 238 377 640
0 145 209 238 377 640
0 139 213 238 376 640
0 136 214 238 376 640
0 131 217 238 376 640
0 126 218 238 375 640
0 121 219 238 375 640
0 116 228 237 375 640
0 58 64 112 230 236 374 640
0 57 69 108 232 235 374 640
0 56 76 104 374 640
0 56 83 100 373 640
0 55 373 640
1 54 372 640
3 53 372 640
4 52 372 640
6 52 372 640
7 51 371 640
8 50 371 640
10 49 370 640
11 48 370 640
13 47 370 640
14 46 369 640
16 45 369 640
17 44 369 640
18 43 368 640
20 42 368 640
21 41 367 640
22 39 367 640
24 38 367 640
25 37 366 640
27 35 366 640
29 32 365 640
365 640
365 640
364 640
364 640
363 640
363 640
363 640
362 640
362 640
361 640
361 640
361 640
360 640
360 640
359 640
359 640
358 640
358 640
358 640
357 640
357 640
356 640
356 640
355 640
355 640
355 640
354 640
354 640
353 640
353 640
352 640
352 640
352 640
351 640
351 640
350 640
350 640
349 640
349 640
348 640
348 640
347 640
347 640
347 640
346 640
346 640
345 640
345 640
344 640
344 640
343 640
343 640
342 640
342 640
341 640
341 640
341 640
340 640
340 640
339 640
339 640
338 640
338 640
337 640
337 640
336 640
336 640
335 640
335 640
334 640
334 640
333 640
333 640
332 640
332 640
331 640
331 640
330 640
330 640
329 640
329 640
328 640
328 640
327 640
327 640
326 640
326 640
326 640
325 640
325 640
324 640
323 640
323 640
322 640
322 640
321 640
321 640
321 640
320 640
320 640
319 640
319 640
318 640
318 640
317 640
317 640
316 640
316 640
315 640
315 640
314 640
314 640
313 640
313 640
312 640
312 640
311 640
311 640
310 640
310 640
309 640
309 640
308 640
308 640
307 640
307 640
306 640
306 640
305 640
305 640
304 640
304 640
303 640
303 640
302 640
302 640
302 640
301 640
301 640
300 640
300 640
299 640
299 640
298 640
298 640
297 640
297 640
296 640
296 640
295 640
295 640
295 640
294 640
293 640
293 640
293 640
292 640
292 640
291 640
291 640
290 640
290 640
290 640
289 640
289 640
288 640
288 640
287 640
287 640
286 640
286 640
285 640
285 640
285 640
284 640
284 640
283 640
283 640
282 640
282 640
281 640
281 640
281 640
280 640
280 621 623 640
279 620 625 640
279 620 627 640
279 620 629 640
278 619 632 640
278 619 635 640
277 619 637 640
277 618 639 640
277 618
276 506 508 618
276 504 509 617
275 504 510 513 516 617
275 504 517 616
275 504 518 616
274 504 520 615
274 504 521 615
273 504 521 528 531 615
273 504 522 527 532 591 605 614
273 504 522 526 534 587 609 614
272 505 524 526 534 581
272 505 524 526 535 572
271 505 524 525 536 567
271 505 536 564
271 506 536 560
270 505 537 558
270 498 537 555
270 498 537 554
269 499 537 553
269 500 538 553
268 501 538 552
268 502 538 552
268 503 539 552
267 504 540 553
267 505 540 553
267 507 541 554
266 508 544 556 571 573
266 509 546 563 564 573
266 510 551 564 565 572
265 511 556 563 566 570
265 512
265 514
264 515
264 517
263 518
263 519
263 521
262 522
262 524
262 525
261 527
261 528
261 530
261 533
260 537
260 542
260 546
259 549
259 553
259 556
258 560 582 588
258 588
258 587
257 586
257 585
257 584
257 583
256 582
256 581
256 580
255 578
255 577
255 576
255 575
254 574
254 572
254 571
254 570
253 568
253 567
253 566
252 564
252 563
252 562
252 561
251 559
251 557
251 556
251 554
250 552
250 551
250 549
250 548
250 546
249 545
249 543
249 540
249 538
248 536
248 534
248 532
248 530
247 527
247 525
247 522
247 520
247 517
246 515
246 512
246 510
246 507
246 504
246 501
245 499
245 496
245 492
245 489
245 486
244 483
244 480
244 476
244 473
244 470
243 468
243 465
243 463
243 460
243 459
243 457
242 455
242 454
242 452
242 452
242 452
242 453
242 454
242 456
241 457
241 459
241 460
241 462
241 463
241 465
241 466
241 468
240 469
240 471
240 472
240 474
240 475
240 477
240 478
240 480
240 481
239 483
239 484