BadApple/src/data/badapple-(6278).txt

481 lines
7.7 KiB
Plaintext

0 425 551 640
0 426 551 640
0 427 551 640
0 427 551 640
0 428 551 640
0 429 551 640
0 430 551 640
0 431 551 640
0 431 551 640
0 432 551 640
0 433 551 640
0 434 551 640
0 435 551 640
0 435 551 640
0 436 551 640
0 437 551 640
0 438 550 640
0 439 550 640
0 440 550 640
0 440 550 640
0 441 550 640
0 442 550 640
0 442 550 640
0 443 550 640
0 444 550 640
0 445 550 640
0 445 550 640
0 446 550 640
0 447 550 640
0 448 550 640
0 448 550 640
0 449 550 640
0 450 550 640
0 450 549 640
0 451 549 640
0 280 282 452 549 640
0 279 284 453 549 640
0 278 286 453 549 640
0 277 289 454 549 640
0 276 291 455 549 640
0 275 294 456 549 640
0 273 296 456 548 640
0 272 299 457 548 640
0 271 302 458 548 640
0 269 305 458 548 640
0 268 308 459 548 640
0 266 310 460 548 640
0 265 314 460 547 640
0 263 317 461 547 640
0 262 321 462 547 640
0 260 324 463 547 640
0 258 327 464 547 640
0 256 330 464 547 640
0 255 334 465 547 640
0 253 337 466 546 640
0 252 341 466 546 640
0 250 344 467 546 640
0 249 347 468 546 640
0 248 352 468 546 640
0 246 355 469 545 640
0 245 359 470 545 640
0 244 362 470 545 640
0 243 366 471 545 640
0 241 371 472 545 640
0 240 375 473 544 640
0 239 379 473 544 640
0 238 382 474 544 640
0 236 383 475 544 640
0 235 384 475 543 640
0 233 384 476 543 640
0 232 384 476 543 640
0 231 385 477 543 640
0 230 385 478 542 640
0 229 385 478 542 640
0 227 386 479 542 640
0 226 386 479 542 640
0 225 386 479 541 640
0 224 387 480 541 640
0 222 387 480 541 640
0 221 388 480 541 640
0 219 388 481 540 640
0 218 389 481 540 640
0 217 389 481 540 640
0 216 389 481 540 640
0 214 390 481 539 640
0 213 390 481 539 640
0 211 390 482 538 640
0 210 391 482 538 640
0 209 391 482 538 640
0 208 391 482 537 640
0 206 392 482 537 640
0 205 392 482 537 640
0 203 393 482 537 640
0 202 393 482 536 640
0 200 393 482 536 640
0 199 394 482 536 640
0 198 394 482 535 640
0 196 395 482 535 640
0 195 395 482 535 640
0 193 396 482 534 640
0 191 396 482 534 640
0 190 396 482 533 640
0 189 397 482 533 640
0 187 397 482 532 640
0 185 398 482 532 640
0 184 398 482 531 640
0 182 397 482 531 640
0 181 397 482 531 640
0 179 396 482 530 640
0 177 396 482 530 640
0 175 396 482 529 640
0 173 395 482 529 640
0 172 395 482 528 640
0 170 395 482 528 640
0 168 394 482 528 640
0 166 394 482 527 640
0 164 393 482 527 640
0 163 393 482 526 640
0 161 393 482 526 640
0 160 392 482 525 640
0 158 392 482 525 640
0 157 391 482 524 640
0 155 391 482 524 640
0 153 391 482 523 640
0 151 390 482 523 640
0 149 390 481 522 640
0 147 390 481 521 640
0 145 389 481 521 640
0 143 389 481 520 640
0 140 389 481 520 640
0 137 388 481 519 640
0 135 388 481 519 640
0 132 388 481 518 640
0 128 387 481 517 640
0 124 387 480 517 640
0 119 387 480 516 640
0 115 386 480 516 640
2 108 386 480 515 640
5 100 386 480 514 640
8 88 385 480 514 640
11 76 385 479 513 640
13 69 385 479 512 640
16 63 385 479 512 640
18 59 384 479 511 640
21 54 384 479 510 640
24 51 384 478 510 640
26 47 383 478 509 640
29 44 383 478 508 640
32 40 383 478 508 640
383 477 507 640
382 477 506 640
382 476 505 640
382 476 505 640
382 475 504 640
382 475 503 640
381 475 502 640
381 474 501 640
381 473 501 640
381 473 500 640
381 472 499 640
380 471 498 640
380 470 497 640
380 469 496 640
380 468 495 640
380 467 495 640
380 465 494 640
380 461 493 640
380 460 492 640
380 459 491 640
380 416 418 458 490 640
380 415 419 458 489 640
380 414 419 457 488 640
380 414 419 457 487 640
380 413 420 456 486 640
381 412 420 455 485 640
381 411 420 455 484 640
381 410 420 454 483 640
382 408 421 453 482 640
382 407 421 453 481 640
382 406 421 452 480 640
383 405 422 451 478 640
384 403 422 450 477 640
385 402 422 449 476 640
386 400 423 448 475 640
388 398 424 447 474 640
424 446 472 640
425 445 471 640
426 443 470 640
427 442 469 640
428 440 467 640
432 437 466 640
465 640
463 640
462 640
460 640
459 640
457 640
456 640
454 640
453 640
451 640
449 640
448 640
446 640
444 640
442 640
440 640
439 640
436 640
435 640
432 640
430 640
428 640
425 640
424 640
421 640
419 640
416 640
413 640
411 640
408 640
405 640
401 640
398 640
395 640
392 640
388 640
384 640
380 640
376 640
371 640
367 640
362 640
357 640
352 640
346 640
340 640
334 640
327 640
322 640
316 640
309 640
303 640
296 640
291 640
286 640
280 640
275 640
270 640
267 640
262 640
258 640
254 640
250 640
247 640
243 640
240 640
237 640
234 640
231 640
228 640
226 640
223 640
221 640
218 640
216 640
214 640
211 640
209 640
207 640
205 640
203 640
201 218 224 257 267 640
199 214 227 254 270 640
197 212 228 252 271 640
195 211 230 250 273 640
193 209 230 249 274 640
192 208 232 247 274 640
190 207 232 246 275 640
189 206 233 245 276 640
187 205 234 244 276 640
185 204 235 243 277 640
184 203 235 242 277 640
182 202 235 241 278 640
181 201 236 240 278 640
179 200 236 238 278 640
178 200 278 640
176 199 279 640
175 198 279 640
174 198 279 640
172 197 279 640
171 196 279 640
170 196 279 640
168 195 279 640
167 195 279 640
166 194 279 640
165 194 279 640
163 193 279 640
162 193 279 640
161 192 279 640
160 191 279 640
159 191 278 640
158 190 278 640
157 190 278 640
156 190 278 640
155 189 278 640
154 189 278 640
153 188 277 640
152 188 277 640
151 187 277 640
150 187 277 640
149 186 277 640
148 186 277 640
147 186 277 640
146 185 276 640
145 185 276 640
144 184 276 640
143 184 276 640
142 184 275 574 590 640
142 183 275 560 610 640
141 183 275 552 627 640
140 182 275 548 633 635 637 640
139 182 274 543 639 640
138 182 274 539
138 181 274 536
137 181 274 533
136 181 273 530
135 180 273 527
135 180 273 525
134 180 273 523
133 179 272 521
132 179 272 518
131 179 272 516
131 179 271 515
130 178 271 513
129 178 271 511
129 178 270 510
128 178 270 508
127 177 270 507
127 177 270 506
126 177 269 505
125 177 269 504
125 177 268 502
124 177 268 501
124 177 268 500
123 177 267 499
122 177 267 498
122 177 267 497
121 177 266 496
121 177 266 494
120 177 265 492
119 177 265 490
119 178 265 488
118 178 265 486
118 178 265 484
117 179 266 482
117 179 267 480
116 179 267 479
116 179 267 477
115 180 268 475
115 180 269 474
114 180 269 472
114 181 270 470
113 181 270 469
113 181 270 468
112 181 271 466
112 181 271 464
111 181 271 463
111 181 272 461
110 181 272 460
110 182 273 458
109 182 273 457
109 182 274 456
109 182 274 454
108 182 275 453
108 182 275 451
107 182 275 450
107 183 276 449
107 183 276 447
106 183 277 445
106 183 277 443
105 184 277 440
105 184 278 438
105 184 278 436
104 185 279 434
104 185 279 431
104 186 279 430
103 186 280 428
103 187 280 426
102 188 281 424
102 188 281 422
102 188 281 420
102 189 282 418
101 190 283 416
101 190 287 414
100 191 291 412
100 191 296 410
100 192 300 408
100 193 305 407
100 193 309 405
99 194 313 403
99 194 317 402
98 195 321 400
98 195 325 399
98 196 329 397
98 196 333 396
97 197 336 395
97 197 341 393
97 197 345 392
97 198 348 391
97 198 352 390
96 199 355 389
96 199 360 388
96 199 362 387
95 200 365 386
95 200 370 385
95 201 372 385
95 201 374 384
95 202 377 383
94 202 380 382
94 203
94 203
94 203
94 204
93 204
93 205
93 205
93 206
93 206
93 207
92 207
92 208
92 208
92 209
92 209
92 210
92 210
91 211
91 211
91 212
91 213
91 213
91 214
91 215
91 215
90 217
90 218
90 218
90 220
90 221
90 222
90 222
90 223
90 225
90 226
90 227
90 228
90 229
89 230
89 232
89 233
89 234
89 235
89 236
89 237
89 238
89 239
89 240
89 241
89 243
89 244
89 245
89 246
89 247
89 248
89 250
89 251
89 253
89 255
89 256