BadApple/src/data/badapple-(6381).txt

481 lines
5.1 KiB
Plaintext

0 611 639 640
0 612
0 612
0 613
0 613
0 613
0 614
0 614
0 614
0 614
0 615
0 615
0 615
0 616
0 389 397 616
0 381 402 616
0 379 405 617
0 376 407 617
0 374 409 617
0 372 410 617
0 370 412 617
0 367 413 618
0 366 414 618
0 365 415 618
0 363 416 619
0 362 417 619
0 361 418 619
0 360 419 619
0 359 420 619
0 358 420 620
0 357 421 620
0 356 422 620
0 356 422 620
0 355 423 620
0 354 423 620
0 353 424 621
0 352 425 621
0 352 425 621
0 351 426 621
0 351 426 621
0 350 426 621
0 350 427 621
0 350 428 621
0 349 428 621
0 349 428 621
0 348 428 622
0 348 429 622
0 347 429 622
0 347 429 622
0 347 429 622
0 347 429 622
0 347 430 623
0 346 430 623
0 346 430 623
0 346 430 623
0 346 430 623
0 346 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 430 623
0 345 429 623
0 345 429 623
0 346 429 623
0 346 429 623
0 346 428 623
0 346 428 623
0 346 428 623
0 347 428 624
0 347 427 624
0 347 427 624
0 347 427 624
0 348 426 623
0 348 426 623
0 349 425 623
0 349 425 623
0 350 424 623
0 350 424 623
0 350 423 623
0 351 423 623
0 351 422 622
0 352 421 622
0 353 420 622
0 353 420 622
0 354 418 622
0 354 417 622
0 355 416 622
0 356 416 622
0 357 414 622
0 357 414 621
0 359 413 621
0 360 412 621
0 361 410 621
0 362 408 621
0 363 407 621
0 364 405 620
0 365 402 620
0 367 401 620
0 370 398 620
0 372 396 620
0 375 392 620
0 383 384 620
0 619
0 619
0 619
0 619
0 618
0 618
0 618
0 618
0 617
0 617
0 617
0 617
0 616
0 616
0 616
0 616
0 616
0 615
0 615
0 615
0 614
0 614
0 614
0 614
0 614
0 613
0 613
0 612
0 612
0 612
0 611
0 611
0 610
0 610
0 610
0 609
0 609
0 609
0 608
0 608
0 608
0 607
0 607
0 606
0 605
0 605
0 605
0 605
0 605
0 604
0 603
0 602
0 602
0 602
0 601
0 600
0 600
0 600
0 599
0 598
0 598
0 598
0 597
0 596
0 596
0 595
0 595
0 594
0 594
0 593
0 592
0 592
0 591
0 590
0 589
0 589
0 588
0 588
0 587
0 586
0 585
0 585
0 584
0 583
0 582
0 582
0 581
0 580
0 579
0 579
0 578
0 577
0 576
0 575
0 575
0 574
0 573
0 571
0 570
0 570
0 569
0 568
0 567
0 567
0 566
0 565
0 564
0 563
0 561
0 561
0 559
0 558
0 557
0 556
0 554
0 553
0 217 250 552
0 205 259 552
0 201 266 551
0 194 272 548
0 189 278 547
0 185 281 547
0 181 285 545
0 178 288 544
0 173 292 543
0 170 295 542
0 168 298 541
0 164 300 538
0 162 303 537
0 160 306 536
0 156 308 534
0 154 310 533
0 153 312 531
0 150 315 530
0 147 317 528
0 146 318 527
0 143 320 526
0 141 322 523
0 139 324 522
0 138 326 520
0 136 327 518
0 134 329 515
0 132 331 513
0 130 334 511
0 129 336 509
0 127 338 507
0 125 340 504
0 124 343 502
0 123 345 500
0 121 348 498
0 119 350 494
0 119 352 491
0 117 355 488
0 116 358 486
0 114 361 483
0 112 365 480
0 111 369 475
0 110 371 473
0 109 375 469
0 108 380 464
0 107 386 455
0 105 392 451
0 104 398 446
0 103 415 434
0 102
0 101
0 100
0 99
0 98
0 96
0 96
0 95
0 93
0 93
0 91
0 90
0 89
0 89
0 88
0 86
0 85
0 84
0 83
0 83
0 82
0 81
0 80
0 80
0 79
0 78
0 77
0 76
0 76
0 75
0 74
0 73
0 73
0 72
0 71
0 70
0 70
0 69
0 69
0 68
0 67
0 66
0 65
0 65
0 64
0 63
0 63
0 62
0 62
0 61
0 61
0 60
0 60
0 60
0 59
0 58
0 58
0 58
0 57
0 56
0 56
0 55
0 55
0 54
0 54
0 53
0 53
0 52
0 52
0 51
0 51
0 50
0 50
0 50
0 49
0 49
0 49
0 49
0 48
0 48
0 47
0 47
0 47
0 46
0 46
0 46
0 45
0 45
0 45
0 44
0 44 238 252
0 44 232 258
0 43 228 262
0 43 226 265
0 43 224 268
0 42 221 271
0 42 218 273
0 42 217 275
0 41 216 277
0 41 214 279
0 41 212 282
0 41 211 283
0 40 210 285
0 40 209 286
0 40 208 288
0 40 207 289
0 40 206 290
0 39 205 291
0 39 204 292
0 39 203 294
0 39 202 294
0 38 202 295
0 38 201 296
0 38 200 297
0 38 199 298
0 38 199 299
0 38 198 300
0 37 198 301
0 37 197 301
0 37 196 302
0 37 196 302
0 37 196 303
0 37 195 304
0 37 195 304
0 37 194 304
0 36 194 305
0 36 193 305
0 36 193 306
0 36 193 306
0 36 193 306
0 36 192 307
0 36 192 307
0 36 192 308
0 36 192 308
0 35 192 308
0 35 192 309
0 35 191 309
0 35 191 309
0 35 191 309
0 35 191 309
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 191 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 192 310
0 35 193 310
0 35 193 309
0 35 193 309
0 35 193 309
0 35 194 309
0 35 194 308
0 35 194 308
0 35 195 308
0 35 195 308
0 35 196 308
0 35 196 307
0 35 197 307
0 35 197 307
0 35 198 306
0 35 198 305
0 36 199 305
0 36 200 304
0 36 200 304
0 36 201 303
0 36 202 303
0 36 202 302
0 36 203 302
0 36 204 301
0 36 205 300
0 37 206 299
0 37 207 299
0 37 208 298
0 37 209 297
0 37 210 296
0 37 211 295
0 37 212 294
0 38 214 294
0 38 215 292
0 38 217 291
0 38 218 290
0 39 220 289
0 39 222 287
0 39 224 286
0 39 226 284
0 40 228 283
0 40 231 280
0 40 233 278
0 40 236 276
0 41 240 274
0 41 244 269
0 41 250 262
0 42
0 42
0 42
0 42
0 43
0 43
0 43
0 43